Цены на медицинские услуги
Цены на медицинские услуги и лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена (руб.) | Время (мин.) |
Кабинет водолечения | ||
Ванны гидромассажные | 240 | 10 |
Ванны жемчужные | 230 | 10 |
Ванны минеральные | 240 | 10 |
Ванны скипидарные | 290 | 10-15 |
Ванны хвойные | 280 | 10 |
Подводный душ-массаж | 500 | 20 |
Подводный душ-массаж | 1000 | 40 |
Душ веерный (Шарко) | 340 | 5 |
Душ циркулярный | 220 | 5 |
Душ восходящий | 160 | 7 |
Аромаванны с маслом чайного дерева | 270 | 10 |
Аромаванны (розмарин) | 270 | 10 |
Ванны хвойные салициловые | 300 | 10 |
Ванны серные | 300 | 10 |
Ванны Каштан | 310 | 10 |
Ванны противопростудные (дети с 6 лет) | 280 | 10 |
Ванны эвкалипт ментол (дети с 2 лет) | 280 | 10 |
Ванна 4-х камерная | 250 | 10 |
Кабинет тепло-грязелечения | ||
Грязи – 1 аппликация | 210 | 20 |
Импрегнация – 1 отдел | 170 | 15 |
Сухая углекислая ванна (СУВ) | 340 | 15-20 |
Озокерит – 1 плитка | 200 | 20 |
Кабинет электро-светолечения | ||
Амплипульстерапия (СМТ) | 165 | 10 |
Магнитотерапия на аппарате «Колибри» | 170 | 10 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-1» | 160 | 10-15 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 180 | 10-15 |
Лазеротерапия « Рикта», «Мустанг», «Витязь» | 270 | 10 |
Дарнсонвализация | 200 | 5 |
Ультразвук с гидрокартизоном | 220 | 10 |
Ингаляции через небулайзер с лазолваном, с беродуалом, с атровентом | 200 | 3-5 |
Солярий | 20 | 1 |
Магнитотерапия на аппарате «Мавит» | 300 | индивидуально |
ОКУФ носа и зева «Солнышко» | 140 | 30 сек. |
Светолечение лампой «Биоптрон» | 160 | 10 |
Магнитотерапия на аппар. «Уни-лор» | 140 | |
Электрофорез с растворами: | ||
Новокаина или магния сульфат | 140 | 20 |
Каринозим | 220 | 20 |
Папаверина | 140 | 10 |
Но-шпы | 160 | 10 |
Лидазы | 220 | 30 |
Комплексная лазеротерапия | 310 | 5 |
Наружное облучение крови | 150 | 5 |
Аппарат «Тера-Фот» | 220 | |
Аппарат «Тера-Фот» с использованием гепариновой мази | 320 | |
Аппарат «Матрикс» | 320 | |
Прессотерапия: | ||
Лимфодренаж: | ||
1 нога | 350 | 20 |
2 ноги | 650 | 20 |
1 рука | 350 | 20 |
2 руки | 650 | 20 |
Живот | 350 | 20 |
Живот + ноги | 920 | 20 |
Абдоминальная декомпрессия | 600 | 20-30 |
Кабинет ЛФК (кабинет лечебной физкультуры ) | ||
Комплекс упражнений по заболеваниям (распечатка на бум) | 100 | 20 |
Индивидуальные занятия ЛФК (зал), в сочетании с растягиванием на физиоролле, гимнастической стенке, занятия в блоках | 270 | 20 |
Малогрупповые (групповые) занятия ЛФК (зал), растягивание у гимнастической стенки | 220 | 20 |
Малогрупповые (групповые) занятия ЛФК (бассейн) | 350 | 20 |
Аквааэробика | 350 | 20 |
Детензоротерапия | 260 | 40 |
Занятия на кардиотренажере с инструктором | 320 | 30 |
Занятия на кардиотренажере с инструктором | 520 | 60 |
УГУЛЬ (универсальный кабинет восстановительного лечения) | ||
Подвес тазобедренных суставов (2) | 320 | 20 |
Подвес тазобедренных суставов на спине | 260 | 20 |
Подвес одного тазобедренного сустава | 240 | 20 |
Подвес плечевой | 230 | 20 |
Подвес двух коленных суставов | 300 | 10 |
Подвес одного коленного сустава | 150 | 10 |
Аппаратный массаж | ||
Аппаратный массаж стоп «Марутака» | 160 | 5 |
Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» ( дети от 4 до 7 лет) | 140 | 5 |
Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» ( дети от 7 до 14 лет) | 180 | 5 |
Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» ( от 14 лет) | 230 | 5 |
Кресло «Cardio» 5 мин | 130 | 5 |
Кресло «Cardio» 10 мин | 220 | 10 |
Кресло «Cardio» 15 мин | 260 | 15 |
Кресло «Cardio» 20 мин | 320 | 20 |
Кресло «Cardio» 25 мин | 360 | 25 |
Кресло «Cardio» 30 мин | 500 | 30 |
Кресло «Радуга» 5 мин (детское) | 60 | 5 |
Кресло «Радуга» 10 мин (детское) | 120 | 10 |
Кресло «Радуга» 15 мин (детское) | 160 | 15 |
Кресло «Радуга» 20 мин (детское) | 220 | 20 |
Кресло «Радуга» 25 мин (детское) | 260 | 25 |
Массаж лечебный (1 сеанс) | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 270 | 10 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) | 270 | 10 |
Массаж шеи | 270 | 10 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 310 | 10 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 450 | 15 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка) | 700 | 20 |
Массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии , у детей включая пояснично-крестцовую область) | 500 | 15 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 320 | 10 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой средней подмышечной линии) | 600 | 20 |
Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 750 | 20 |
Массаж шейно-грудного отдела с захватом верхних конечностей | 1300 | 30 |
Массаж одной верхней конечности | 410 | 15 |
Массаж одной нижней конечности | 460 | 15 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 310 | 10 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 310 | 10 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья ) | 280 | 10 |
Массаж одной стопы и голени | 320 | 10 |
Антицеллюлитный массаж — бедра | 320 | 15 |
Антицеллюлитный массаж — живот | 680 | 15 |
Антицеллюлитный массаж — руки | 450 | 15 |
Антицеллюлитный массаж — ягодицы | 450 | 15 |
Стоун-терапия целебный массаж камнями | 720 | 20 |
Массаж медовый | 1350 | 45 |
Массаж лечебный у детей | ||
Массаж детский (дети от 1 – 3 лет) | 310 | 20 |
Массаж детский (дети от 4 – 7 лет) | 350 | 20 |
Массаж детский (дети от 7 – 14 лет) | 450 | 20 |
Массаж детский (дети от 15 – 18 лет) | 700 | 20 |
Массаж шейно-воротниковой зоны детский (7 – 18 лет) | 240 | 15 |
Массаж грудной клетки при заболеваниях легких и сердца ребенка | 240 | 15 |
Детский лечебный массаж при вальгусной Х-образной деформации ног | 410 | 20-30 |
Детский лечебный массаж при варусной О-образной деформации ног | 490 | 20-30 |
Детский лечебный массаж при ДЦП | 650 | 30-40 |
Детский лечебный массаж при плоскостопии (дети после 3 лет) | 420 | 20 |
Кабинет терапевта, кардиолога | ||
Консультация врача терапевта высшей категории | 700 | 20 |
Консультация врача терапевта | 500 | 20 |
Консультация врача педиатра | 500 | 20 |
Консультация врача невролога | 500 | 20 |
Консультация врача кардиолога+описание ЭКГ | 800 | 25 |
Консультация врача ЛФК | 500 | 25 |
Консультация врача ортопеда-травматолога | 500 | 25 |
Биоимпедансметрия | 500 | |
Кабинет врача по гирудотерапии | ||
Гирудотерапия (1 пиявка) | 320 | индивидуально |
Гирудотерапия (2 пиявки) | 520 | индивидуально |
Гирудотерапия (3 пиявки) | 720 | индивидуально |
Гирудотерапия (4 пиявки) | 920 | индивидуально |
Гирудотерапия (5 пиявок) | 1220 | индивидуально |
Гирудотерапия (6 пиявок) | 1480 | индивидуально |
Процедурный кабинет | ||
Инъекции внутривенные | 230 | 10 |
Инъекции внутримышечные | 160 | 10 |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарств) | 340 | 40 – 60 |
Определение глюкозы крови экспресс-методом | 230 | 20 |
Озонотерапия | 510 | 40 |
Озонотерапия паравертебрально шейно-воротниковая зона | 350 | 15-20 |
Озонотерапия паравертебрально пояснично-крестцовая зона | 350 | 15-20 |
Продольное паравертебральное подкожное обкалывание | 650 | 15-20 |
Параартикулярное обкалывание крупного сустава (1 сустав) | 400 | 15-20 |
Параартикулярное обкалывание мелких суставов (1 зона) | 350 | 15-20 |
Препарат Лаеннек внутривенно капельно (1-1,5 часа, при добавлении ампул каждая последующая 2000 рублей) | 1 ампула 2500 | |
Пост дежурной медсестры | ||
Оказание медицинских услуг по оздоровительной путевке (кроме экстренной помощи) | 120 | |
Карбокситерапия | ||
Воротниковая зона | 600 | 10 |
Воротниковая зона+локтевые+лучезапястные | 670 | 15 |
2-плечевых сустава | 600 | 10 |
1-плечевой сустав | 300 | 10 |
Трацепевидная мышца и лопатка | 670 | 15 |
Пояснично-крестцовый отдел | 690 | 15 |
Спина (паравертебрально) | 1380 | 20 |
Пояснично-крестцовый отдел + 1 коленный сустав | 880 | 15 |
Пояснично-крестцовый отдел + 2 коленных сустава | 1100 | 15 |
2 коленных сустава | 600 | 15 |
2 г/стопных сустава | 400 | 15 |
2 тазобедренных сустава | 600 | 15 |
Кисти рук | 600 | 10 |
Живот (складки, жировые отложения, растяжки) | 450 | 10 |
Внутренняя поверхность плеча до локтевого до локтевого сустава (после липолиза, операции мастэктомия) |
390
|
10 |
Задняя поверхность шеи (при болях в затылочной области) | 310 | 10 |
Передняя поверхность шеи (второй подбородок) | 310 | 10 |
Омоложение лица общее | 820 | 15 |
Круги под глазами | 310 | 10 |
Рубцы послеоперационные | 320 | 10 |
Рефлексотерапия | ||
Консультация врача рефлексотерапевта | 520 | 15-20 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 580 | 15-20 |
Рефлексотерапия «Отказ от табачной зависимости» | 2120 | |
Рефлексотерапия «Отказ от пищевой зависимости» | 4120 | |
Рефлексотерапия «Программа снижения веса» «Стоп аппетит» | 550 | |
Рефлексотерапия «Отказ от злоупотребления алкоголя» | 2000 — 4000 | |
Микроакупунктура (1 сеанс) | 320 | 10 |
Кабинет врача мануального терапевта | ||
Консультация врача мануального терапевта | 500 | 20 |
Аппарат массажный «Вибраматик» | 260 | 10 |
Стол тракции «Анатомор» | 560 | 20 |
Мобилизация позвоночника | 1250 | индивидуально |
Мобилизация шейного отдела позвоночника | 450 | индивидуально |
Мобилизация грудного отдела позвоночника | 450 | Индивидуально |
Мобилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 | индивидуально |
Мобилизация тазобедренного сустава при коксартрозе (за 1 суст.) | 450 | индивидуально |
Мобилизация коленного сустава при гонартрозе (за 1 суст.) | 450 | индивидуально |
Мобилизация плечевого сустава при плече-лопаточном периартрите(за 1 суст.) | 450 | индивидуально |
Мобилизация локтевого сустава (за 1 суст.) | 450 | индивидуально |
Коррекция позвоночника и таза при сколиозе | 850 | индивидуально |
Кабинет врача травматолога-ортопеда | ||
Консультация врача травматолога-ортопеда | 500 | 20 |
Внутрисуставная блокада (без учета лекарств) | 800 | 30 |
Внутримышечная блокада (без учета лекарств) | 350 | 30 |
Селективная корешковая блокада (без учета лекарств) | 350 | 30 |
Кабинет УЗИ с распечаткой (снимок) | ||
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 810 | 15-20 |
УЗИ щитовидной железы | 570 | 10-15 |
УЗИ органов малого таза у женщин (гинекологическое УЗИ) | 760 | 20 |
УЗИ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники) | 680 | 15 |
УЗИ молочных желез | 570 | 20 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансректально (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 950 | 20 |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1150 | 20-30 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально (предстательная железа, мочевой пузырь) | 800 | 20 |
УЗИ суставов (плечевых, коленных) 1 сустав | 580 | 15 |
УЗИ суставов (плечевых, коленных) пара одноименных сустав | 920 | 20 |
Консультации врачей специалистов | ||
Консультация врача рефлексотерапевта | 550 | 20 |
Консультация врача по гирудотерапии | 500 | 20 |
Консультация мануального терапевта | 500 | 20 |
Консультация врача физиотерапевта | 500 | 20 |
Консультация врача функциональной диагностики | 500 | 10-15 |
Консультация врача гинеколога | 600 | 30 |
Консультация врача гинеколога с взятием мазков | 620 | 30 |
Консультация врача травматолога – ортопеда (дмн проф. Ключевский В.В.) | 1800 | 40 |
Консультация врача уролога | 1000 | 30 |
Кольпоскопия | 1250 | 30 |
Галотерапия | ||
Галотерапия – детская | 170 | 30 |
Галотерапия – взрослая | 280 | 40 |
Криосауна | ||
Криосауна | 400 | 1 |
Криосауна | 800 | 2 |
Криосауна | 1000 | 3 |
Аэрофитотерпаия | 190 | 40 |
Кислородный коктейль | 120 | 10 |
Оксигенотерапия | 140 | 10 |
Cнятие ЭКГ и расшифровка | 250 | 20 |
Прием минеральной воды из местного источника(питьевой курс 3 раза в день) | 120 | |
Фиточай (лечебный чай) | 130 | 10 |
Врач-уролог | ||
Осмотр врача-уролога ректально | 1000 | |
Массаж простаты | 800 | 15 |
Вакуумный массаж (аппарат «Яровит» | 250 | 15 |
УЗИ простаты ректально | 850 | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 800 | |
УЗИ МПС | 680 | |
Забор маска на урогенитальные инфекции (без анализа) | 260 | |
Забор сока простаты (без анализа) | 350 | |
Инъекционная терапия (без учета препарата) | 1000 | |
Врач-подолог | ||
Консультация врача подолога | 500 | |
Лечебный педикюр | 1500 | |
Гигиеническая обработка + лечебный педикюр | 2500 | |
Сухая обработка диабетической стопы | 1500 | |
Обработка ногтей при диабете (1 ноготь) | 400 | |
Парафинотерапия | 400 | |
Противовоспалительная повязка | 150 | |
Снятие гель лака | 400 | |
Покрытие декоративным лаком | 300 | |
Покрытие гель лаком | 800 | |
Аппаратная чистка мозолей | 500 | |
Аппаратная чистка ногтей (с 2 по 5 ноготь) | 200 | |
Аппаратная чистка ногтей (1-ый ноготь) | 400 | |
Аппаратная чистка стоп | 1250 | |
Коррекция вросшего ногтя | 2000 | |
Аппаратная чистка натоптышей (1 стопа) | 700 | |
Лечебный педикюр с нездоровыми ногтями | 2200 | |
Протезирование ногтя (1 н.) | 500 | |
Протезирование ногтя (1 б.н.) | 1000 | |
Лечебные ванночки для ног (с мин. водой из собств. источ.) | 350 | |
Массаж стоп (20 мин) | 700 | |
Массаж стоп (30 мин) | 900 | |
Тампонада вросшего ногтя | 300 |