Цены на косметологию и SPA процедуры
Цены на косметологические услуги
№ | Наименование услуг | Время, (мин.) | Стоимость, (руб) |
Карбокситерапия | |||
1 | Инъекционная карбокситерапия лица (общее омоложение лица) | 15 | 950 |
2 | Область вокруг глаз (круги под глазами) | 10 | 400 |
3 | Передняя поверхность шеи (второй подбородок) | 10 | 400 |
4 | Рубцы послеоперационные, растяжки | 10 | 500 |
5 | Живот (жировые отложения, растяжки) | 15 | 500 |
6 | Безинъекционная карбокситерапия | 45 | 1400 |
Инъекционная косметология | |||
7 | Мезотерапия лицо + шея | 60 | 2200 |
8 | Мезотерапия лицо + шея + декольте | 60 | 2300 |
9 | Мезотерапия тела (1 зона) | 30 | 2000 |
10 | Мезотерапия волосистой части головы | 30 | 1800 |
11 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1 мл.(область вокруг глаз) | 60 | 4500 |
12 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея) | 60 | 6500 |
13 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея, область декольте) 2 мл. | 60 | 7500 |
Криотерапия лица (лечение жидким азотом) | |||
14 | Криомассаж лица | 15 | 500 |
15 | Криомассаж вол. Части головы | 15 | 500 |
Программы ухода за лицом | |||
16 | Программа «Нежное прикосновение» (Чувствительная кожа, купероз) | 60 | 2000 |
17 | Программа «Очарование шелка»(Экспресс-лифтинг, питание, увлажнение) | 60 | 2000 |
18 | Программа«Решение проблем»(Проблемная,жирная,комбинированная кожа | 60 | 2000 |
19 | Программа «Сквозь время» (Антивозрастной уход) | 60 | 2000 |
20 | Программа «Лифтинг-уход для области вокруг глаз» | 45 | 600 |
Уход за лицом | |||
21 | Крем — маска | 30 | 350 |
22 | Альгинатная маска | 45 | 750 |
23 | Пресс-маска | 45 | 750 |
24 | Парафиновая маска | 30 | 550 |
25 | Атравматическая ультразв. чистка лица | 45 | 1300 |
26 | Комплексная чистка лица | 60 | 1600 |
27 | Массаж классический (лицо, шея, декольте) | 20 | 900 |
28 | Массаж пластический (лицо, шея, декольте) | 30 | 1100 |
29 | Оформление бровей | 20 | 220 |
30 | Окраска бровей | 20 | 220 |
31 | Окраска ресниц | 20 | 220 |
Пилинги | |||
32 | Механический (скраб, гоммаж) | 10 | 400 |
33 | Ферментный | 15 | 500 |
34 | АНА-кислоты | 15 | 500 |
35 | Ультразвуковой | 20 | 600 |
36 | Поверхностный химический пилинг | 45 | 1100 |
37 | Срединный химический пилинг | 60 | 2600 |
Восковая депиляция | |||
38 | Область над губой | 15 | 220 |
39 | Область подбородка | 15 | 330 |
40 | Руки полностью | 30 | 630 |
41 | Подмышечная область | 15 | 450 |
42 | Голень | 30 | 530 |
43 | Бедра | 30 | 530 |
44 | Бикини классика | 30 | 850 |
45 | Бикини глубокое | 30 | 1100 |
46 | Живот/спина | 20 | 550 |
Аппаратный RF-лифтинг
тепловое воздействие токами высокой частоты, для лечения возрастных изменений кожи.
|
|||
47 | Лицо + шея | 20 | 850 |
48 | Лицо + шея + декольте | 30 | 990 |
49 | Живот | 20 | 690 |
50 | Область бедер | 20 | 690 |
Электропорация
без инъекционное введение лекарственных веществ, гиалуроновой кислоты, витаминов и т.д.
|
|||
51 | Лицо + шея + декольте (с использ. лифтингового геля) | 30 | 920 |
52 | Лицо + шея + декольте (с использ. мезо-коктелей) | 30 | 1300 |
Электромиостимуляция | |||
53 | Миолифтинг (лицо+шея) | 30 | 800 |
54 | Миостимуляция тела (+ 6 электродов) | 20 | 780 |
55 | Миостимуляция тела + обертывание с активными концентратами | 20 | 920 |
Алмазная микродермабразия | |||
56 | По проблемным зонам (локально) | 10 | 450 |
57 | Лицо + шея | 45 | 1550 |
Микротоковая терапия (микротоки) | |||
58 | Лицо + шея | 30 | 1200 |
Вакуумный массаж | |||
59 | Область живота | 15 | 600 |
60 | Область бедер | 15 | 600 |
Ультразвуковой лифтинг | |||
61 |
Ультразвуковой лифтингф
(фонофорез с активными концентратами)
|
20 | 800 |
Контурная пластика (устранение носогубных складок, углов рта, коррекция тонких губ) | |||
62 | Филлер «Princess» 1 мл. | 60 | 10500 |
63 | Филлер «Regenyal Idea» 1 мл. | 60 | 12500 |
64 | Филлер «Yviderm yltra» 1 мл. | 60 | 14000 |
Коррекция избыточной активности мимических морщин (ботулотоксин) | |||
65 | Препарат «Релатокс» , «Ксеомин » 1 ед. | 60 | 300 |
66 | Местная анестезия | 350 |
*Перед процедурами обязательна консультация косметолога.
Цена на SPA-процедуры
Наименование услуги | Цена (руб.) | Время (мин.) |
«Антицеллюлитная программа»
|
3 000 | 1 час 30 мин |
Программа «Медовый релакс»
|
2500 | 1 час 30 мин |
Программа «Хамам»
|
4 000 | 1 час 30 мин |
Программа «Детокс»
|
3 500 | 1 час 30 мин |
Программа «Сбрось лишнее»
|
3 000 |
2 часа |
Программа «Антистресс»
При желании пациента в программу отдельно входят услуги косметолога:
|
2500 1 500 Итого: 4000 |
2 часа
|
SPA — обертывания
Наименование услуги | Цена (руб.) | Время (мин.) |
Обертывание с морскими водорослями
Способствует снижению веса, улучшению контуров фигуры, уменьшает локальные жировые отложения, оказывает антицеллюлитное действие, повышает упругость и эластичность кожи.
|
2000 руб | 1 час |
Шоколадное обертывание
Питает, смягчает и омолаживает кожу. Стимулирует синтез коллагена и эластина, стимулирует обменные процессы. Восстанавливает энергетический баланс организма.
|
2000 руб | 1 час |
Масляное водорослевое обертывание
Питает, смягчает, регенирирует и увлажняет кожу. Обладает антицеллюлитным действием. Повышает биоэнергетику кожи.
|
1 500 руб | 1 час |
Обертывание с морскими водорослями и белой глиной
Стимулирует кровоток, обладает сосудорасширяющим эффектом. Рекомендуется для лечения целлюлита, коррекции фигуры, а также при мышечных и суставных болях.
|
2 000 руб | 1 час |